| Численность постоянного населения всего, человек | 7959 |
| мужчин, человек | 3604 |
| женщин, человек | 4276 |
| детей всего (от 0 до 16 лет), человек | 1333 |
| от 0 до 6 лет, человек | 480 |
| от 7 до 13 лет, человек | 577 |
| от 14 до 15 лет, человек | 184 |
| от 16 до 18 лет, человек | 285 |
| Количество пенсионеров, человек | 1506 |
| Численность населения, имеющего образование, человек | 5070 |
| начальное | 499 |
| неполное среднее | 546 |
| среднее | 742 |
| среднетехническое | 1814 |
| незаконченное высшее | 42 |
| высшее | 762 |
| Численность работающих в отраслях экономики всего, человек | 534 |
| Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, человек | 3 |
| Численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого трудовой деятельностью, человек | 5163 |
По состоянию на: 01.01.2013